El Servidor de Información de Anfibios y Reptiles de España (SIARE) es el portal de difusión de la información recogida por los diferentes programas de seguimiento de la Asociación Herpetológica Española (AHE).
Ofrece dos tipos de información:
- Mapa de distribución de especies. Que permite conocer la distribución de cada especie en las cuadrículas UTM en las que está dividido el territorio nacional.
- Especies por UTM10 . Que ofrece el listado de especies de una cuadrícula determinada.
Los datos correspondientes a la cuadrícula UTM Nº VK09 es la más representativa del Territorio Histórico de Felipe II. El listado que obtendrás mezcla las especies de anfibios y reptiles detectadas. Las hemos separado para facilitar la interpretación.
A 13 de octubre de 2021 registra los siguientes datos para cada especie de reptil detectada:
Especie | Nombre común | B.D.H. web | AHEnuario | S.A.R.E. | TOTAL |
Acanthodactylus erythrurus | Lagartija colirroja | 12 | 2 | 14 | |
Blanus cinereus | Culebrilla ciega | 19 | 3 | 22 | |
Chalcides bedriagai | Eslizón ibérico | 3 | 3 | ||
Chalcides striatus | Eslizón tridáctilo ibérico | 12 | 12 | ||
Coronella austriaca | Culebra lisa europea | 3 | 3 | ||
Coronella girondica | Culebra lisa meridional | 10 | 2 | 12 | |
Emys orbicularis | Galápago europeo | 8 | 13 | 21 | |
Graptemys pseudogeographica | Falsa tortuga mapa | 1 | 1 | ||
Iberolacerta cyreni | Lagartija carpetana | 1 | 1 | 2 | |
Lacerta schreiberi | Lagarto verdinegro | 3 | 3 | 6 | |
Macroprotodon brevis | Culebra de cogulla occidental | 1 | 1 | ||
Malpolon monspessulanus | Culebra bastarda | 10 | 3 | 13 | |
Mauremys leprosa | Galápago leproso | 5 | 7 | 12 | |
Natrix astreptophora | Culebra de collar mediterránea | 4 | 2 | 6 | |
Natrix maura | Culebra viperina | 10 | 1 | 1 | 12 |
Podarcis guadarramae | Lagartija lusitana | 23 | 23 | ||
Podarcis hispanica | Lagartija ibérica | 35 | 14 | 1 | 50 |
Podarcis muralis | Lagartija roquera | 6 | 6 | ||
Psammodromus algirus | Lagartija colilarga | 40 | 27 | 2 | 69 |
Psammodromus hispanicus | Lagartija cenicienta | 6 | 1 | 7 | |
Tarentola mauritanica | Salamanquesa común | 2 | 1 | 3 | |
Timon lepidus | Lagarto ocelado | 28 | 10 | 38 | |
Trachemys scripta | Galápago de Florida | 2 | 6 | 8 | |
Vipera latastei | Víbora hocicuda | 6 | 1 | 7 | |
Zamenis scalaris | Culebra de escalera | 19 | 1 | 20 | |
TOTAL | 241 | 126 | 4 | 371 |
En el Inventario Español de Especies Terrestres tienes información característica de cada especie de reptil. Accede a la misma pulsando en el siguiente vínculo: